序號 | 時間 | 立項編號 | 科室 | 項目名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 立項級別 | 項目類別 | 批文 | 經(jīng)費(萬) |
1 | 2013 | 81300135 | 心內(nèi)科 | 腎去交感神經(jīng)對慢性心力衰竭犬室性心律失常的影響及其機(jī)制 | 于勝波 | 國家自然科學(xué)基金 | 青年科學(xué)基金 | 國科金計項[2013]57 | 23 |
2 | 2014 | 81400288 | 心內(nèi)科 | 可溶性pMHC二聚體對實驗性自身免疫性心肌炎的研究 | 陳 俊 | 國家自然科學(xué)基金 | 青年科學(xué)基金 | 國科金計項[2014]44號 | 23+23 |
3 | 2015 | 81502637 | 心內(nèi)科 | PDCD4-Akt反饋環(huán)路在胃癌順鉑耐藥中的作用機(jī)制研究 | 李 珊 | 國家自然科學(xué)基金 | 青年科學(xué)基金 | 國科金計項[2015]17號 | 18+18 |
4 | 2015 | 81573244 | 心內(nèi)科 | 基于代謝組學(xué)的高血壓發(fā)病風(fēng)險預(yù)測研究 | 楊漢東 | 國家自然科學(xué)基金 | 面上項目 | 國科金計項[2015]17號 | 57+57 |
5 | 2016 | 2016YFC0900800 | 心內(nèi)科 | 華中區(qū)域常見慢性非傳染性疾病前瞻性隊列研究 | 楊漢東 | 科技部精準(zhǔn) | 重點專項項目 | 衛(wèi)科重點函[2016]31號 | 555 |
6 | 2016 | 81473051 | 科教部 | 基于隊列人群研究基因-環(huán)境交互作用對2型糖尿病發(fā)生風(fēng)險的預(yù)測和預(yù)警 | 李秀樓 | 國家自然科學(xué)基金 | 橫向項目 |
| 10 |
7 | 2018 | 81872509 | 實驗中心 | 新型固態(tài)納米孔microRNA檢測在腫瘤早期診斷中技術(shù)體系的建立 | 陳琴華 | 國家自然科學(xué)基金 | 面上項目 | 國科金計項[2018]40號 | 57+57 |
8 | 2018 | 21874081 | 實驗中心 | 多孔材料毛細(xì)管采樣及直接質(zhì)譜分析方法研究 | 陳琴華 | 國家自然科學(xué)基金 | 橫向項目 |
| 20 |