2024年特需服務(wù)費
收費代碼 | 項目名稱 | 單價 |
wj32 | 新綜合大樓特需病房大套間 | 800 |
wj33 | 新綜合大樓特需病房單人間 | 300 |
wj34 | 新綜合大樓特需病房小套間 | 600 |
wj3 | 門診服務(wù)費(主任醫(yī)師)(涉外) | 100 |
wj4 | 門診服務(wù)費(住院醫(yī)師)(涉外) | 50 |
wj5 | 住院服務(wù)費(涉外) | 100 |
wj6 | 院內(nèi)專家會診(涉外) | 40 |
wj7 | 外請專家教授會診(涉外) | 50 |
wj8 | 家庭出診(涉外) | 100 |
wj9 | 國內(nèi)轉(zhuǎn)診(涉外) | 500 |
wj10 | 轉(zhuǎn)診回國(涉外) | 500 |
wj11 | 特需病房(涉外)床位費小套間 | 600 |
wj12 | 特需病房(涉外)床位費單人間 | 300 |
wj13 | 特需病房(涉外)床位費單人間 | 100 |
wj15 | 醫(yī)護(hù)費(涉外) | 200 |
wj81 | D棟大樓特需病房單人間 | 300 |
wj97 | 特需病房床位費(優(yōu)惠) | 100 |
wj136 | 家庭化產(chǎn)房特需床位費 | 1000 |
wj114 | E棟大樓特需病房單人間 | 300 |
WJ134 | 眼科病房特需床位費 | 200 |
上一篇: 多學(xué)科門診匯總
下一篇: 患者健康教育制度